流量統計 |
總瀏覽頁數: | 19184 |
總人次: | 8010 |
統計天數: | 2626 |
每天平均人次: | 3.05 |
每時平均人次: | 0.13 |
每週平均人次: | 21.35 |
每月平均人次: | 91.51 |
最多人次日期: | 29-08-2007 |
最多人次數: | 43 |
今日人次: | 0 |
本週人次: | 0 |
本月人次: | 0 |
最多人次週別: | #28 2008 |
週最多人次數: | 223 |
最多人次月別: | 07/2008 |
月最多人次數: | 693 |
|
|
相簿匯總 |
最熱門相片 |

已被閱覽 12 次
|
|

已被閱覽 11 次
|
|

已被閱覽 11 次
|
|

已被閱覽 11 次
|
|
|
|
|
|
|
|